Piazzamenti
Piazzamenti del Vicenza Calcio nelle varie stagioni.
| Stagione | Serie | Pos | G | V | N | P | GF | GS | Pt | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | Fondazione Società | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 marzo 1902 fodazione dell'Associazione Calcio in Vicenza |
| 1903 | Campionato Provinciale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1904 | Campionato Veneto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1905 | Campionato Veneto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1906 | Campionato Veneto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1907 | Campionato Veneto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1908 | Campionato Veneto | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 8 | |
| 1909 | Campionato Veneto | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 1909-10 | Campionato Veneto | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 1910-11 | Campionato Veneto-Emiliano | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 12 | Perde la finale del Campionato Italiano contro la Pro Vercelli. |
| 1911-12 | Campionato Veneto-Emiliano | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 6 | |
| 1912-13 | Campionato Veneto-Emiliano | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 10 | 16 | 4° nel girone delle finali nazionali |
| 1913-14 | Campionato Veneto-Emiliano | 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 59 | 6 | 27 | 5° nel girone finale Nord |
| 1914-15 | Campionato Veneto-Emiliano | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 13 | 16 | 3° nel girone D delle semifinali |
| 1915-16 | Campionato Veneto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campionato non disputato, causa Prima Guerra Mondiale |
| 1916-17 | Campionato Veneto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campionato non disputato, causa Prima Guerra Mondiale |
| 1917-18 | Campionato Veneto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campionato non disputato, causa Prima Guerra Mondiale |
| 1918-19 | Campionato Veneto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campionato non disputato, causa Prima Guerra Mondiale |
| 1919-20 | Campionato Veneto | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 22 | 7 | |
| 1920-21 | Campionato Veneto | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 9 | tolto 1 punto per penalizzazione. |
| 1921-22 | 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 18 | 73 | 7 | Lega Nord girone A | |
| 1922-23 | Seconda Divisione | 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 23 | 14 | retrocesso in Terza Divisione |
| 1923-24 | Terza Divisione | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 30 | 10 | 17 | Disputa le finali e vince lo spareggio per la promozione in Sec. Div. |
| 1924-25 | Seconda Divisione | 1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 32 | 28 | 19 | Vince le finali per la Prima Divisione ma poi squalificato |
| 1925-26 | Seconda Divisione | 6 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 32 | 18 | Girone D |
| 1926-27 | Seconda Divisione | 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 31 | 22 | Girone C |
| 1927-28 | Seconda Divisione | 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 36 | 11 | Girone E |
| 1928-29 | Seconda Divisione | 3 | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 19 | 24 | Girone D |
| 1929-30 | Seconda Divisione | 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 68 | 22 | 36 | Promosso in Prima Divisione |
| 1930-31 | Prima Divisione | 3 | 26 | 13 | 9 | 4 | 47 | 32 | 35 | Girone A |
| 1931-32 | Prima Divisione | 7 | 24 | 10 | 5 | 9 | 43 | 29 | 25 | Girone A |
| 1932-33 | Prima Divisione | 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 64 | 25 | 38 | 2° nel Girone C delle finali ma ripescato in serie B |
| 1933-34 | Serie B | 11 | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 42 | 18 | Girone B |
| 1934-35 | Serie B | 12 | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 40 | 22 | Retrocesso in serie C |
| 1935-36 | Serie C | 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 82 | 44 | 40 | Girone A |
| 1936-37 | Serie C | 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 57 | 47 | 24 | Girone A |
| 1937-38 | Serie C | 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 67 | 30 | 40 | Girone A |
| 1938-39 | Serie C | 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 51 | 22 | 34 | Girone A |
| 1939-40 | Serie C | 1 | 26 | 21 | 3 | 2 | 71 | 16 | 45 | Promosso in Serie B |
| 1940-41 | Serie B | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 66 | 58 | 38 |
